Rok Příjmy : Výdaje :
2007 21 321 010,63 19 805 765,59
2008 17 315 460,00 18 709 660,00
2009 18 502 912,60 19 266 449,28
2010 32 037 006,75 22 949 083,42
2011 26 359 417,58 21 345 838,05
2012 43 523 686,36 39 155 682,87
2013 40 591 900,24 35 161 981,67
2014 44 812 854,25 49 376 691,83
2015 74 931 224,08 91 788 745,13
2016 27 537 339,75 27 901 836,29
2017 63 458 977,62 68 470 959,76

Celkem:                410 391 789,86                             413 932 693,89

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB

Počasí