Druh odpadu |
Produkce (kg/obyvatele) |
Produkce (t) |
Směsný komunální odpad | 82,04 | 120,103 |
Objemný odpad | 46,19 | 67,62 |
Papír a lepenka | 9,27 | 13,573 |
Sklo | 14,36 | 21,035 |
Plasty | 13,58 | 19,875 |
Kovy | 0,5 | 0,735 |
Hliník | 0,12 | 0,178 |
Bioodpad | 6,2 | 9 |
Odpady z lesnictví | 3,9 | 5,72 |
Textilní materiály | 1,85 | 2,712 |
Nebezpečné odpady | 1,3 | 1,889 |
Pneumatiky | 1,9 | 2,748 |
Celkem | 181,21 | 265,188 |
Počet obyvatel k 31.12.2017……….1464