Druh odpadu | Produkce (kg/obyvatele) | Produkce (t) |
Směsný komunální odpad | 84,83 | 123,6871 |
Objemný odpad | 31,96 | 46,60 |
Papír a lepenka | 10,06 | 14,6726 |
Sklo | 9,66 | 14,0878 |
Plasty | 14,62 | 21,315 |
Kovy | 1,13 | 1,662 |
Textilní materiály | 3,43 | 5,009 |
Nebezpečné odpady | 1,47 | 2,155 |
Pneumatiky | 1,4 | 1,98 |
Biolog.rozlož.odpad |
24,7 |
36 |
Celkem | 183,26 kg |
267,1685 t |
Počet obyvatel k 31.12.2019 – 1458