Druh odpadu | Produkce (kg/obyvatele) | Produkce (t) |
Směsný komunální odpad | 88,0000 | 127,8314 |
Objemný odpad | 29,9565 | 43,4670 |
Papír a lepenka | 10,0445 | 14,5746 |
Sklo | 13,7855 | 20,0029 |
Plasty | 12,3466 | 17,9150 |
Kovy | 0,2963 | 0,4300 |
Bioodpad | 6,2000 | 9,0000 |
Textilní materiály | 1,9875 | 2,8840 |
Stavební materiál | 14,1144 | 20,4800 |
Nebezpečné odpady | 3,2102 | 4,6580 |
Celkem | 179,9415 | 261,2429 |
Počet obyvatel k 31.12.2015 – 1451