Druh odpadu | Produkce (kg/obyvatele) | Produkce (t) |
Směsný komunální odpad | 85,5 | 123,949 |
Objemný odpad | 21,35 | 30,94 |
Papír a lepenka | 9 | 13,0911 |
Sklo | 13,25 | 19,2015 |
Plasty | 14,5 | 20,965 |
Kovy | 0,2 | 0,31 |
Textilní materiály | 2,9 | 4,269 |
Nebezpečné odpady | 1,1 | 1,554 |
Pneumatiky | 1,1 | 1,63 |
Celkem | 148,9 kg |
215,9096 t |
Počet obyvatel k31.12.2018 – 1449