Nezvěstice - oficiální stránky obce > Obecní úřad > Kultura > Šíbr cup – Memoriál Josefa Vylety – 16.9.2017
Výsledky
kategorie muži | |||||||||
st. č. | jméno příjmení | flašky | terč | budka | |||||
nástřel | bodů | nástřel | bodů | nástřel | bodů | bodů celk. | pořadí | ||
2 | Vladimír Krňoul | 8 | 8,5 | 58 | 8 | 5 | 8,5 | 25 | 1 |
3 | Radek Nekola | 8 | 8,5 | 56 | 7 | 4 | 7 | 22,5 | 2 |
1 | Alan Egermajer | 5 | 3,5 | 40 | 6 | 5 | 8,5 | 18 | 3 |
6 | Miloslav Nekola | 7 | 7 | 36 | 5 | 3 | 5 | 17 | 4 |
4 | Zdeněk Vejskal | 6 | 5,5 | 66 | 9 | 2 | 2 | 16,5 | 5 |
5 | Jiří Hodek st. | 6 | 5,5 | 32 | 3,5 | 3 | 5 | 14 | 6 |
8 | Václav Hodan | 5 | 3,5 | 32 | 3,5 | 3 | 5 | 12 | 7 |
9 | Jiří Hodek ml. | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
7 | Miloslav Hrubý | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
kategorie ženy | |||||||||
st. č. | jméno příjmení | flašky | terč | budka | |||||
nástřel | bodů | nástřel | bodů | nástřel | bodů | bodů celk. | pořadí | ||
1 | Petra Krňoulová | 5 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
kategorie děti | |||||||||||
st. č. | jméno příjmení | flašky | terč | budka | |||||||
nástřel | bodů | nástřel | bodů | nástřel | bodů | bodů celk. | pořadí | rozstřel na terč | |||
3 | David Nekola | 4 | 2 | 38 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | ||
1 | Radim Tupý | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
2 | Daniel Zitta | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 |
KK při OÚ Nezvěstice pořádá 16.9.2017 další ročník tradičního Šíbr Cupu – Memoriálu Josefa Vylety.
Soutěž se koná 16.9.2017 od 16:09 v Sokolovně Nezvěstice
Prezentace od 15:24
Srdečně zveme soutěžící i diváky!
sibr_kap_2017_clr (pdf)